I denna artikel gör vi en head to head jämförelse av två av de starkast växande aktivitetsmätarna tillgängliga på marknaden just nu.
Jämförelse Oura vs Whoop
Oura (generation 3) | Whoop 4 | |
---|---|---|
Mätningar den kan | Hjärtfrekvens Hjärtslagsvariation (EKG) Kaloriförbrukning Sömnmätning Vilopuls Kroppstemperatur Andningsfrekvens | Hjärtfrekvens Hjärtslagsvariation Kaloriförbrukning Sömnmätning Vilopuls |
Sensorer | 3D accelerometer, Gyroskop, sensor kroppstemperatur, infraröd optisk pulsmätare | fotopletysmografi-baserad hjärtfrekvens sensor, accelerometer |
Pris | €314 + €5,99 per månad efter 6 månader | €20/månad armbandet ingår |
Storlek | 7,9mm bred och 2,55mm tjocklek. Kommer i olika storlekar för att passa fingrarna | one size |
Vikt | 4-6 gram | Framgår ej mer än “lättvikt” |
Vattentäthet | Ja | Ja |
Minne | 6 veckor | 3 dagar |
Batteritid | 7 dagar | 5 dagar |
Garanti | 2 år | 1 år |
Vad är den största skillnaden?
Den största skillnaden är så klart att Oura är en ring medans Whoop är ett armband. Dock det är som är intressant är att båda saknar skärm och därmed enbart ger information till din telefon där du har sammankopplad app för att tyda datan de samlar in. Det gör att störning från skärmar i vardagen blir minimal.